0 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เทรโอเวนสตาร์ | เสมอ | แคมเบรียน ไคลดัค | เทรโอเวนสตาร์ | เสมอ | แคมเบรียน ไคลดัค | |
| 53.14% | 35.43% | 11.43% | 46.86% | 64.57% | 88.57% | |
| 44.82% | 64.99% | 90.18% | 44.82% | 64.99% | 90.18% | |
| 21.53% | 33.27% | 45.20% | 43.06% | 66.55% | 90.39% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.97 |
|
1.00 0.82 |
6.25 7.00 |
4.50 5.00 |
1.38 1.30 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
6.00 6.50 |
4.00 4.40 |
1.29 1.22 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.87 |
|
0.81 0.77 |
7.25 7.50 |
4.60 5.00 |
1.29 1.30 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
8.00 8.00 |
4.70 5.00 |
1.35 1.30 |
| [WAL FAWCS-10] เทรโอเวนสตาร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 7 | 5 | 9 | 35 | 40 | 26 | 10 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 18 | 14 | 12 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 3 | 3 | 5 | 21 | 22 | 12 | 10 | 27.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 5 | 9 | 7 | 11 | 15 | 24 | 12 | 23.8% |
| ทีมเหย้า | 10 | 1 | 5 | 4 | 4 | 9 | 8 | 15 | 10.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 16 | 4 | 36.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 16.7% | |
| [WAL FAWCS-2] แคมเบรียน ไคลดัค | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 18 | 2 | 2 | 56 | 16 | 56 | 2 | 81.8% |
| ทีมเหย้า | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 | 8 | 31 | 1 | 83.3% |
| ทีมเยือน | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 8 | 25 | 2 | 80.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 3 | 18 | 100.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 9 | 11 | 2 | 25 | 9 | 38 | 3 | 40.9% |
| ทีมเหย้า | 12 | 5 | 6 | 1 | 13 | 4 | 21 | 4 | 41.7% |
| ทีมเยือน | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 | 5 | 17 | 3 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 10 | 33.3% | |
| อัมมันฟอร์ด | 2-1 | คาร์ดิฟฟ์ เดรโคเนียน เอฟซี |
| คุมบราน เซลติก | 1-3 | อีนี่เชียร์ อัลเบี้ยน |
| นิวพอร์ตซิตี้ | 1-2 | แบกแลน ดรากอนส์ |
| Pontypridd | 0-4 | ลันวิท เมเจอร์ |
| เทรย์ โธมัส ดรอสเซล | 4-5 | คาร์มาร์เธ็น |
| เดนบีห์ทาวน์ | 0-1 | บริ๊คฟิลด์ เรนเจอร์ส |
| ภูเขาฟลินท์ | 0-0![]() |
รีห์ล เอฟซี |
| ลานดูเนา | 2-1 | โฮลลีย์เวลล์ |
| นิวทาวน์ เอเอฟซี | 0-5 | เกรสฟอร์ดแอธเลติก |
| คาเรา เอลี่ | 1-0![]() |
อาแฟน ลิโด้ |
| เทรโอเวนสตาร์ | 0-0![]() |
แคมเบรียน ไคลดัค |
| เทรเฟลิน | 1-0![]() |
อเบอรี่สวิธทาวน์ |
| บัคลี่ย์ ทาวน์ | 0-1![]() |
เพนรินคอช |
| คาร์เออร์ว | 1-1![]() |
แอร์บัส ยูเค บรอจตัน |
| Holyhead Hotspur | 1-0![]() |
กุลสฟิลด์ เอฟซี |
| โมลด อเล็กซานดรา | 0-0![]() |
รูตินทาวน์ เอฟซี |